ค่าบริการ
ตัวอย่างราคาเหมาตามเส้นทาง
เส้นทาง | อัตราค่าบริการ | |
---|---|---|
กรุงเทพฯ ไป-กลับ ตลาดน้ำดำเนิน | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
กรุงเทพฯ-ไป-ดอนเมือง | รถเล็ก 500 บาท | รถใหญ่ 700 บาท |
กรุงเทพฯ-ไป-สุวรรณภูมิ | รถเล็ก 500 บาท | รถใหญ่ 700 บาท |
กรุงเทพ-ไป-พัทยา | รถเล็ก 1,300 บาท | รถใหญ่ 1,500 บาท |
สุวรรณภูมิ-ไป-พัทยา | รถเล็ก 1,100 บาท | รถใหญ่ 1,300 บาท |
พัทยา-ไป-สุวรรณภูมิ | รถเล็ก 1,000บาท | รถใหญ่ 1,200 บาท |
ดอนเมือง-ไป-พัทยา | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
พัทยา ไปดอนเมือง | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
กรุงเทพฯ ไปบางแสน | รถเล็ก 1,100 บาท | รถใหญ่ 1,300 บาท |
บางแสน.ไป.กรุงเทพ | รถเล็ก 1,100 บาท | รถใหญ่ 1,300 บาท |
ศรีราชา ไป ดอนเมือง | รถเล็ก 1,300 บาท | รถใหญ่ 1,500 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.ศรีราชา | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
ศรีราชา.ไป.กรุงเทพ | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.แหลมฉบัง | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
แหลมฉบัง.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.อ่าวอุดม | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
อ่าวอุดม.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.สัตหีบ | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
สัตหีบ.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.อุ่ตะเภา | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
อู่ตะเภา.ไป.กรุงเทพ | รถเล็ก 1,500 บาท | รถใหญ่ 1,700 บาท |
กรุงเทพ.ไป.ระยอง | รถเล็ก 1,600 บาท | รถใหญ่ 1,800 บาท |
ระยอง.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,600 บาท | รถใหญ่ 1,800 บาท |
กรุงเทพ.ไป.บ้านเพ | รถเล็ก 1,900 บาท | รถใหญ่ 2,100 บาท |
บ้านเพ.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,900 บาท | รถใหญ่ 2,100 บาท |
กรุงเทพ.ไป.เกาะช้าง | รถเล็ก 3,300 บาท | รถใหญ่ 3,700 บาท |
เกาะช้าง.ไป.กรุงเทพ | รถเล็ก 3,300 บาท | รถใหญ่ 3,700 บาท |
กรุงเทพ.ไป.จันทบุรี | รถเล็ก 2,000 บาท | รถใหญ่ 2,300 บาท |
จันทบุรี.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 2,000 บาท | รถใหญ่ 2,300 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.กาญจนบุรี | รถเล็ก 1,400 บาท | รถใหญ่ 1,600 บาท |
กาญจนบุรี.ไป.กรุงเทพฯ | รถเล็ก 1,400 บาท | รถใหญ่ 1,600 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.อำเภอทองผาภูมิ | รถเล็ก 2,500 บาท | รถใหญ่ 2,800 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.น้ำตกเอราวัณ | รถเล็ก 2,100 บาท | รถใหญ่ 2,300 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.น้ำตกไทรโยค | รถเล็ก 2,100 บาท | รถใหญ่ 2,300 บาท |
กรุงเทพ.ไป.ราชบุรี | รถเล็ก 1,300 บาท | รถใหญ่ 1,500 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.สวนผึ้ง ราชบุรี | รถเล็ก 1,700 บาท | รถใหญ่ 2,000 บาท |
กรุงเทพ.ไป.ชะอำ | รถเล็ก 1,700 บาท | รถใหญ่ 1,900 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.หัวหิน | รถเล็ก 1,800 บาท | รถใหญ่ 2,000 บาท |
กรุงเทพ.ไป.โคราช | รถเล็ก 2,200 บาท | รถใหญ่ 2,500 บาท |
กรุงเทพฯ ไป ขอนแก่น | รถเล็ก 3,700 บาท | รถใหญ่ 4,000 บาท |
กรุงเทพฯ ไป อยุธยา | รถเล็ก 1,000 บาท | รถใหญ่ 1,200 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.สระบุรี | รถเล็ก 1,200 บาท | รถใหญ่ 1,400 บาท |
กรุงเทพฯ ไป ลพบุรี | รถเล็ก 1,400 บาท | รถใหญ่ 1,600 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.นครนายก | รถเล็ก 1,100 บาท | รถใหญ่ 1,300 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.ปราจีนบุรี | รถเล็ก 1,400 บาท | รถใหญ่ 1,600 บาท |
กรุงเทพฯ.ไป.ฉะเชิงเทรา | รถเล็ก 1,100 บาท | รถใหญ่ 1,300 บาท |
* ราคานี้อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามระยะทางของแต่ละงาน
-
ค่าบริการรับส่งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ คิดค่าโดยสารตามกฎกระทรวง
บวกค่าบริการ 50 บาท หรือตามราคาที่ตกลง
-
ค่าบริการรับส่งข้ามจังหวัด และ นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล.
คิดค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท.
ระยะทางต่อไป
กิโลเมตรละ 10 บาท สำหรับรถเล็ก. กิโลเมตรละ 12 บาท
สำหรับรถใหญ่.
เกิน 200 กิโลเมตร
สามารถต่อรองราคาได้.
- อัตราค่าบริการเหมาวัน ราคา 2,500 บาทสำหรับรถเล็ก. -3,000
บาทสำหรับรถใหญ่. สามารถต่อรองราคาได้.
-
อัตราค่าบริการต่อชั่วโมง 250 บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถเล็ก. -300
บาทต่อชั่วโมงสำหรับรถใหญ่.
หรือตามตกลงของแต่ละงาน.